★現況 ★内覧 |
|
|
111件見つかりました。
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |
詳細 | 外観 写真 |
現況 | 内覧 | 名 称 | バス 徒歩 (分) |
間 取 | 面 積 (u) |
賃 料 (円) |
ペット 駐車場 |
物件カード | ||
降順・昇順切替 | ||||||||||||
○ | KDXレジデンス恵比寿 208 |
東京都渋谷区恵比寿南 1−11−16 | - 3 |
1LDK | 46.01 | 270,000 | ||||||
× | Maple Garden中野富士見町 202 |
東京都杉並区和田 1−29−5 | - 4 |
1K | 30.36 | 116,000 | ||||||
○ | スペーシア三軒茶屋弐番館 502 |
東京都世田谷区太子堂 2−14−6 | - 1 |
1LDK | 40.27 | 205,000 | ||||||
× | キャビンアリーナ赤坂 501 |
東京都港区赤坂 2−12−23 | - 3 |
1LDK | 42.67 | 210,000 | ||||||
○ | エスティメゾン白金台 102 |
東京都品川区上大崎 1−1−4 | - 7 |
1LDK | 97.29 | 480,000 | ||||||
○ | エスティメゾン白金台 602 |
東京都品川区上大崎 1−1−4 | - 7 |
2LDK | 99.94 | 585,000 | ||||||
× | パレスサイドステージホームズ麹町 002 |
東京都千代田区麹町 2−10−10 | - 2 |
1K | 42.00 | 166,000 | ||||||
○ | プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス 1802 |
東京都新宿区原町 3−21−1 | - 4 |
3LDK | 74.64 | 340,000 | ||||||
○ | プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス 2201 |
東京都新宿区原町 3−21−1 | - 4 |
2LDK | 56.41 | 270,000 | ||||||
○ | ガーデン富ヶ谷 107 |
東京都渋谷区富ヶ谷 2−33−8 | - 9 |
ワンルーム | 33.74 | 135,000 | ||||||
○ | セントラルクリブ六本木V 1002 |
東京都港区六本木 2−3−7 | - 3 |
1LDK | 41.67 | 200,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス麻布イースト 606 |
東京都港区東麻布 1−25−2 | - 3 |
1K | 21.01 | 100,000 | ||||||
○ | プレミアステージ本所吾妻橋 1204 |
東京都墨田区吾妻橋 2−4−8 | - 2 |
1K | 21.42 | 92,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 216 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
1DK | 36.36 | 139,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 413 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
1LDK | 36.60 | 144,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス神楽坂通 1503 |
東京都新宿区矢来町 120−1 | - 1 |
1K | 27.32 | 131,000 | ||||||
○ | スイート・ワン・コート 803 |
東京都中央区入船 2−2−15 | - 3 |
ワンルーム | 33.67 | 148,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 418 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
ワンルーム | 21.51 | 90,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 103 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
1K | 21.48 | 87,000 | ||||||
○ | スイート・ワン・コート 403 |
東京都中央区入船 2−2−15 | - 3 |
ワンルーム | 33.67 | 144,000 |
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
PREV | NEXT
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |